| 蛋白質 | 49.1 克 · 86 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 2.0 克 · 1 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 10.2 克 · 11 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 0.7 克 · 2 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 307 kcal | 13 % |
| 蛋白質 | 49.1 g | 86 % |
| 脂肪 | 10.2 g | 11 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 1.8 g | 5 % |
| 碳水化合物 | 2.0 g | 1 % |
| 其中糖分 | 0.5 g | 1 % |
| 膳食纖維 | 0.7 g | 2 % |
| 鹽 | 0.23 g | 4 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 52.5 µg | 6 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 246.6 µg | 21 % |
| 維生素B2(核黃素) | 236.9 µg | 17 % |
| 維生素B3(菸酸) | 37009.4 µg | 247 % |
| 維生素B5(泛酸) | 610.0 µg | 12 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 1884.7 µg | 118 % |
| 維生素B7(生物素) | – | – |
| 維生素B9(葉酸) | 10.8 µg | 4 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | 4.2 µg | 105 % |
| 維生素C | 14590.0 µg | 13 % |
| 維生素D(鈣化醇) | 3.4 µg | 17 % |
| 維生素E(生育酚) | 2553.0 µg | 18 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 55.2 µg | 79 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 4 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0(參考), USDA)。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 92.2 mg | 6 % |
| 鉀 | 926.4 mg | 23 % |
| 鈣 | 17.4 mg | 2 % |
| 鎂 | 73.2 mg | 21 % |
| 磷 | 561.2 mg | 80 % |
| 鐵 | 1859.2 µg | 19 % |
| 鋅 | 788.6 µg | 6 % |
| 銅 | 84.3 µg | 7 % |
| 錳 | 32.9 µg | 1 % |
| 碘 | – | – |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 4 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0(參考), USDA)。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入