Gelbflossen-Thunfisch, frisch, roh, Zitronen, roh, ohne Schale, Bertolli Olivenoel Extra Vergine Originale 1l, Petersilie frisch
€ 22,90
| Protein | 49.1 g · 86 % TB | |
| Kohlenhydrate | 2.0 g · 1 % TB | |
| Fett | 10.2 g · 11 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.7 g · 2 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 307 kcal | 13 % |
| Eiweiß | 49.1 g | 86 % |
| Fett | 10.2 g | 11 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 5 % |
| Kohlenhydrate | 2.0 g | 1 % |
| davon Zucker | 0.5 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 0.7 g | 2 % |
| Salz | 0.23 g | 4 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 52.5 µg | 6 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 246.6 µg | 21 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 236.9 µg | 17 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 37009.4 µg | 247 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 610.0 µg | 12 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1884.7 µg | 118 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | – | – |
| Vitamin B9 (Folat) | 10.8 µg | 4 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 4.2 µg | 105 % |
| Vitamin C | 14590.0 µg | 13 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 3.4 µg | 17 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 2553.0 µg | 18 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 55.2 µg | 79 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 4 von 4 Zutaten (Quellen: BLS 4.0 (Referenz), USDA).
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 92.2 mg | 6 % |
| Kalium | 926.4 mg | 23 % |
| Calcium | 17.4 mg | 2 % |
| Magnesium | 73.2 mg | 21 % |
| Phosphor | 561.2 mg | 80 % |
| Eisen | 1859.2 µg | 19 % |
| Zink | 788.6 µg | 6 % |
| Kupfer | 84.3 µg | 7 % |
| Mangan | 32.9 µg | 1 % |
| Jod | – | – |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 4 von 4 Zutaten (Quellen: BLS 4.0 (Referenz), USDA).
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst