飲食要求:純素:否;素食:未評估;蛋素:否;奶素:未評估;魚素:未評估;低乳糖:否;無含麩質成分:未評估。
瑞可達起司, 部分脫脂牛奶、黑巧克力, 70–85% 可可固形物、開心果,生
€ 7,90
| 蛋白質 | 16.0 克 · 28 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 18.4 克 · 6 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 23.2 克 · 25 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 3.8 克 · 13 % 日需求量 |
| 每人 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 342 kcal | 14 % |
| 蛋白質 | 16.0 g | 28 % |
| 脂肪 | 23.2 g | 25 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 10.7 g | 31 % |
| 碳水化合物 | 18.4 g | 6 % |
| 其中糖分 | 6.3 g | 11 % |
| 膳食纖維 | 3.8 g | 13 % |
| 鹽 | 0.26 g | 4 % |
| * DGE參考值, 25–51歲, 男 | ||
| 每人 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 111.3 µg | 13 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 158.3 µg | 13 % |
| 維生素B2(核黃素) | 224.6 µg | 16 % |
| 維生素B3(菸酸) | 483.8 µg | 3 % |
| 維生素B5(泛酸) | 403.6 µg | 8 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 282.6 µg | 18 % |
| 維生素B7(生物素) | – | – |
| 維生素B9(葉酸) | 20.7 µg | 7 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | 0.3 µg | 8 % |
| 維生素C | 840.0 µg | 1 % |
| 維生素D(鈣化醇) | 0.1 µg | 1 % |
| 維生素E(生育酚) | 617.0 µg | 4 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 2.2 µg | 3 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(資料來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品資訊法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51歲, 男 | ||
3 / 3 種食材有參考數值(資料來源:USDA)。
| 每人 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 103.2 mg | 7 % |
| 鉀 | 421.8 mg | 11 % |
| 鈣 | 302.4 mg | 30 % |
| 鎂 | 78.8 mg | 23 % |
| 磷 | 318.1 mg | 45 % |
| 鐵 | 3.4 mg | 34 % |
| 鋅 | 2.3 mg | 17 % |
| 銅 | 582.2 µg | 47 % |
| 錳 | 579.6 µg | 17 % |
| 碘 | – | – |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(資料來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品資訊法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51歲, 男 | ||
3 / 3 種食材有參考數值(資料來源:USDA)。