| 蛋白質 | 16.0 克 · 28 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 18.4 克 · 6 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 23.2 克 · 25 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 3.8 克 · 13 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 342 kcal | 14 % |
| 蛋白質 | 16.0 g | 28 % |
| 脂肪 | 23.2 g | 25 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 10.7 g | 31 % |
| 碳水化合物 | 18.4 g | 6 % |
| 其中糖分 | 6.3 g | 11 % |
| 膳食纖維 | 3.8 g | 13 % |
| 鹽 | 0.26 g | 4 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 111.3 µg | 13 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 158.3 µg | 13 % |
| 維生素B2(核黃素) | 224.6 µg | 16 % |
| 維生素B3(菸酸) | 483.8 µg | 3 % |
| 維生素B5(泛酸) | 403.6 µg | 8 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 282.6 µg | 18 % |
| 維生素B7(生物素) | – | – |
| 維生素B9(葉酸) | 20.7 µg | 7 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | 0.3 µg | 8 % |
| 維生素C | 840.0 µg | 1 % |
| 維生素D(鈣化醇) | 0.1 µg | 1 % |
| 維生素E(生育酚) | 617.0 µg | 4 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 2.2 µg | 3 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(數據來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
3 / 3 種食材有參考數值(數據來源:USDA)。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 103.2 mg | 7 % |
| 鉀 | 421.8 mg | 11 % |
| 鈣 | 302.4 mg | 30 % |
| 鎂 | 78.8 mg | 23 % |
| 磷 | 318.1 mg | 45 % |
| 鐵 | 3408.0 µg | 34 % |
| 鋅 | 2332.0 µg | 17 % |
| 銅 | 582.2 µg | 47 % |
| 錳 | 579.6 µg | 17 % |
| 碘 | – | – |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(數據來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
3 / 3 種食材有參考數值(數據來源:USDA)。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入