| 蛋白質 | 40.7 克 · 71 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 4.4 克 · 1 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 2.4 克 · 3 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 1.1 克 · 4 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 222 kcal | 9 % |
| 蛋白質 | 40.7 g | 71 % |
| 脂肪 | 2.4 g | 3 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 0.3 g | 1 % |
| 碳水化合物 | 4.4 g | 1 % |
| 其中糖分 | 3.9 g | 7 % |
| 膳食纖維 | 1.1 g | 4 % |
| 鹽 | 1.00 g | 17 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 84.7 µg | 10 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 175.2 µg | 15 % |
| 維生素B2(核黃素) | 169.1 µg | 12 % |
| 維生素B3(菸酸) | 4423.2 µg | 29 % |
| 維生素B5(泛酸) | 691.3 µg | 14 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 521.8 µg | 33 % |
| 維生素B7(生物素) | 1.6 µg | 4 % |
| 維生素B9(葉酸) | 27.1 µg | 9 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | 2.0 µg | 50 % |
| 維生素C | 10447.5 µg | 9 % |
| 維生素D(鈣化醇) | 2.0 µg | 10 % |
| 維生素E(生育酚) | 2386.0 µg | 17 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 9.0 µg | 13 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(數據來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 4 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0(參考), USDA)。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 661.4 mg | 44 % |
| 鉀 | 1050.8 mg | 26 % |
| 鈣 | 55.5 mg | 6 % |
| 鎂 | 82.8 mg | 24 % |
| 磷 | 425.4 mg | 61 % |
| 鐵 | 1272.8 µg | 13 % |
| 鋅 | 1227.4 µg | 9 % |
| 銅 | 183.4 µg | 15 % |
| 錳 | 162.4 µg | 5 % |
| 碘 | 2.0 µg | 1 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(數據來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 4 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0(參考), USDA)。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。