Kabeljau, Atlantik, roh, Bio Tomaten geschaelt 2650ml, Gruene Oliven entsteint Kaliber 26/30 4,2kg, Kapern aus der Dose
€ 20,90
| Protein | 40.7 g · 71 % TB | |
| Kohlenhydrate | 4.4 g · 1 % TB | |
| Fett | 2.4 g · 3 % TB | |
| Ballaststoffe | 1.1 g · 4 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 222 kcal | 9 % |
| Eiweiß | 40.7 g | 71 % |
| Fett | 2.4 g | 3 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 4.4 g | 1 % |
| davon Zucker | 3.9 g | 7 % |
| Ballaststoffe | 1.1 g | 4 % |
| Salz | 1.00 g | 17 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 84.7 µg | 10 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 175.2 µg | 15 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 169.1 µg | 12 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 4423.2 µg | 29 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 691.3 µg | 14 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 521.8 µg | 33 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.6 µg | 4 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 27.1 µg | 9 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.0 µg | 50 % |
| Vitamin C | 10447.5 µg | 9 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 2.0 µg | 10 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 2386.0 µg | 17 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 9.0 µg | 13 % |
| * Um dokumentierte Kochverluste für die angegebene Garmethode korrigiert (Quelle: USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6) – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 4 von 4 Zutaten (Quellen: BLS 4.0 (Referenz), USDA).
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 661.4 mg | 44 % |
| Kalium | 1050.8 mg | 26 % |
| Calcium | 55.5 mg | 6 % |
| Magnesium | 82.8 mg | 24 % |
| Phosphor | 425.4 mg | 61 % |
| Eisen | 1272.8 µg | 13 % |
| Zink | 1227.4 µg | 9 % |
| Kupfer | 183.4 µg | 15 % |
| Mangan | 162.4 µg | 5 % |
| Jod | 2.0 µg | 1 % |
| * Um dokumentierte Kochverluste für die angegebene Garmethode korrigiert (Quelle: USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6) – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 4 von 4 Zutaten (Quellen: BLS 4.0 (Referenz), USDA).
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.