| 蛋白質 | 25.9 克 · 45 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 2.3 克 · 1 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 14.3 克 · 15 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 243 kcal | 10 % |
| 蛋白質 | 25.9 g | 45 % |
| 脂肪 | 14.3 g | 15 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 2.4 g | 7 % |
| 碳水化合物 | 2.3 g | 1 % |
| 其中糖分 | 0.2 g | 0 % |
| 膳食纖維 | – | – |
| 鹽 | 1.25 g | 21 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 6.4 µg | 1 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 68.4 µg | 6 % |
| 維生素B2(核黃素) | 64.6 µg | 5 % |
| 維生素B3(菸酸) | 4374.0 µg | 29 % |
| 維生素B5(泛酸) | 160.0 µg | 3 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 234.0 µg | 15 % |
| 維生素B7(生物素) | 2.0 µg | 5 % |
| 維生素B9(葉酸) | 22.4 µg | 7 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | 3.4 µg | 85 % |
| 維生素C | 2261.0 µg | 2 % |
| 維生素D(鈣化醇) | – | – |
| 維生素E(生育酚) | 4666.5 µg | 33 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 6.0 µg | 9 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(數據來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
2 / 3 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0(參考))。數據不完整時,數值為下限。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 292.1 mg | 19 % |
| 鉀 | 460.1 mg | 12 % |
| 鈣 | 184.0 mg | 18 % |
| 鎂 | 45.1 mg | 13 % |
| 磷 | 448.2 mg | 64 % |
| 鐵 | 1223.2 µg | 12 % |
| 鋅 | 1824.5 µg | 13 % |
| 銅 | 338.5 µg | 27 % |
| 錳 | 60.1 µg | 2 % |
| 碘 | 181.0 µg | 91 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(數據來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
2 / 3 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0(參考))。數據不完整時,數值為下限。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入