| 蛋白質 | 4.9 克 · 9 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 9.2 克 · 3 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 1.4 克 · 2 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 3.9 克 · 13 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 87 kcal | 4 % |
| 蛋白質 | 4.9 g | 9 % |
| 脂肪 | 1.4 g | 2 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 0.1 g | 0 % |
| 碳水化合物 | 9.2 g | 3 % |
| 其中糖分 | 8.1 g | 13 % |
| 膳食纖維 | 3.9 g | 13 % |
| 鹽 | 0.70 g | 12 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 83.7 µg | 10 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 217.4 µg | 18 % |
| 維生素B2(核黃素) | 158.2 µg | 11 % |
| 維生素B3(菸酸) | 1559.9 µg | 10 % |
| 維生素B5(泛酸) | 771.7 µg | 15 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 221.7 µg | 14 % |
| 維生素B7(生物素) | 4.4 µg | 11 % |
| 維生素B9(葉酸) | 49.4 µg | 16 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | – | – |
| 維生素C | 23287.5 µg | 21 % |
| 維生素D(鈣化醇) | – | – |
| 維生素E(生育酚) | 1245.0 µg | 9 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 18.0 µg | 26 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(數據來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
5 / 5 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0(參考), USDA)。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 716.6 mg | 48 % |
| 鉀 | 598.8 mg | 15 % |
| 鈣 | 60.6 mg | 6 % |
| 鎂 | 47.9 mg | 14 % |
| 磷 | 70.4 mg | 10 % |
| 鐵 | 1807.3 µg | 18 % |
| 鋅 | 675.8 µg | 5 % |
| 銅 | 305.3 µg | 24 % |
| 錳 | 381.2 µg | 11 % |
| 碘 | 4.7 µg | 2 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(數據來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
5 / 5 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0(參考), USDA)。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。