Aubergine, Bio Tomaten geschaelt 2650ml, Zucchini, Gruene Oliven entsteint Kaliber 26/30 4,2kg, Kapern aus der Dose
€ 9,90
| Protein | 4.9 g · 9 % TB | |
| Kohlenhydrate | 9.2 g · 3 % TB | |
| Fett | 1.4 g · 2 % TB | |
| Ballaststoffe | 3.9 g · 13 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 87 kcal | 4 % |
| Eiweiß | 4.9 g | 9 % |
| Fett | 1.4 g | 2 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 9.2 g | 3 % |
| davon Zucker | 8.1 g | 13 % |
| Ballaststoffe | 3.9 g | 13 % |
| Salz | 0.70 g | 12 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 83.7 µg | 10 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 217.4 µg | 18 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 158.2 µg | 11 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1559.9 µg | 10 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 771.7 µg | 15 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 221.7 µg | 14 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 4.4 µg | 11 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 49.4 µg | 16 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | – | – |
| Vitamin C | 23287.5 µg | 21 % |
| Vitamin D (Calciferol) | – | – |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1245.0 µg | 9 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 18.0 µg | 26 % |
| * Um dokumentierte Kochverluste für die angegebene Garmethode korrigiert (Quelle: USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6) – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 5 von 5 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0 (Referenz), USDA).
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 716.6 mg | 48 % |
| Kalium | 598.8 mg | 15 % |
| Calcium | 60.6 mg | 6 % |
| Magnesium | 47.9 mg | 14 % |
| Phosphor | 70.4 mg | 10 % |
| Eisen | 1807.3 µg | 18 % |
| Zink | 675.8 µg | 5 % |
| Kupfer | 305.3 µg | 24 % |
| Mangan | 381.2 µg | 11 % |
| Jod | 4.7 µg | 2 % |
| * Um dokumentierte Kochverluste für die angegebene Garmethode korrigiert (Quelle: USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6) – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 5 von 5 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0 (Referenz), USDA).
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.