Fruchteissorbet, Orange, Orangen, roh, alle Handelssorten
€ 6,50
| Protein | 1.6 g · 3 % TB | |
| Kohlenhydrate | 40.0 g · 13 % TB | |
| Fett | 2.4 g · 3 % TB | |
| Ballaststoffe | 2.3 g · 8 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 187 kcal | 8 % |
| Eiweiß | 1.6 g | 3 % |
| Fett | 2.4 g | 3 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 4 % |
| Kohlenhydrate | 40.0 g | 13 % |
| davon Zucker | 32.0 g | 53 % |
| Ballaststoffe | 2.3 g | 8 % |
| Salz | 0.14 g | 2 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 17.7 µg | 2 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 58.5 µg | 5 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 128.4 µg | 9 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 160.2 µg | 1 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 343.8 µg | 7 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 45.6 µg | 3 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | – | – |
| Vitamin B9 (Folat) | 13.8 µg | 5 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.2 µg | 5 % |
| Vitamin C | 18720.0 µg | 17 % |
| Vitamin D (Calciferol) | – | – |
| Vitamin E (Tocopherol) | 66.0 µg | 0 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | – | – |
| * Um dokumentierte Kochverluste für die angegebene Garmethode korrigiert (Quelle: USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6) – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 2 von 2 Zutaten (Quellen: USDA).
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 55.2 mg | 4 % |
| Kalium | 169.5 mg | 4 % |
| Calcium | 76.8 mg | 8 % |
| Magnesium | 12.6 mg | 4 % |
| Phosphor | 52.2 mg | 7 % |
| Eisen | 198.0 µg | 2 % |
| Zink | 597.0 µg | 4 % |
| Kupfer | 47.1 µg | 4 % |
| Mangan | 20.7 µg | 1 % |
| Jod | – | – |
| * Um dokumentierte Kochverluste für die angegebene Garmethode korrigiert (Quelle: USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6) – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 2 von 2 Zutaten (Quellen: USDA).
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst