Aubergine, Bio Tomaten geschaelt 2650ml, Ricotta, Magermilch, Parmesan, gerieben
€ 11,90
| Protein | 13.6 g · 24 % TB | |
| Kohlenhydrate | 11.2 g · 4 % TB | |
| Fett | 9.5 g · 10 % TB | |
| Ballaststoffe | 2.6 g · 9 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 185 kcal | 8 % |
| Eiweiß | 13.6 g | 24 % |
| Fett | 9.5 g | 10 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.3 g | 16 % |
| Kohlenhydrate | 11.2 g | 4 % |
| davon Zucker | 5.7 g | 10 % |
| Ballaststoffe | 2.6 g | 9 % |
| Salz | 0.23 g | 4 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 143.1 µg | 17 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 89.9 µg | 7 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 229.1 µg | 16 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1195.9 µg | 8 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 701.7 µg | 14 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 158.6 µg | 10 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2.5 µg | 6 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 59.2 µg | 20 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.4 µg | 10 % |
| Vitamin C | 12138.0 µg | 11 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.1 µg | 1 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 700.5 µg | 5 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 5.8 µg | 8 % |
| * Um dokumentierte Kochverluste für die angegebene Garmethode korrigiert (Quelle: USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6) – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 4 von 4 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0 (Referenz), USDA).
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 338.4 mg | 23 % |
| Kalium | 549.9 mg | 14 % |
| Calcium | 315.2 mg | 32 % |
| Magnesium | 42.3 mg | 12 % |
| Phosphor | 248.4 mg | 35 % |
| Eisen | 1012.5 µg | 10 % |
| Zink | 1692.0 µg | 12 % |
| Kupfer | 185.4 µg | 15 % |
| Mangan | 250.7 µg | 7 % |
| Jod | 2.7 µg | 1 % |
| * Um dokumentierte Kochverluste für die angegebene Garmethode korrigiert (Quelle: USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6) – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 4 von 4 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0 (Referenz), USDA).
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst