| 蛋白質 | 30.9 克 · 54 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 151.0 克 · 48 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 7.3 克 · 8 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 9.5 克 · 32 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 806 kcal | 34 % |
| 蛋白質 | 30.9 g | 54 % |
| 脂肪 | 7.3 g | 8 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 3.0 g | 9 % |
| 碳水化合物 | 151.0 g | 48 % |
| 其中糖分 | 12.8 g | 21 % |
| 膳食纖維 | 9.5 g | 32 % |
| 鹽 | 0.11 g | 2 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 97.8 µg | 12 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 215.6 µg | 18 % |
| 維生素B2(核黃素) | 164.4 µg | 12 % |
| 維生素B3(菸酸) | 6657.2 µg | 44 % |
| 維生素B5(泛酸) | 2183.5 µg | 44 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 333.4 µg | 21 % |
| 維生素B7(生物素) | 10.8 µg | 27 % |
| 維生素B9(葉酸) | 65.1 µg | 22 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | 0.2 µg | 5 % |
| 維生素C | 12975.0 µg | 12 % |
| 維生素D(鈣化醇) | 0.1 µg | 1 % |
| 維生素E(生育酚) | 1925.5 µg | 14 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 10.3 µg | 15 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(數據來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 4 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0(參考), USDA)。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 271.3 mg | 18 % |
| 鉀 | 1034.6 mg | 26 % |
| 鈣 | 197.7 mg | 20 % |
| 鎂 | 132.9 mg | 38 % |
| 磷 | 774.9 mg | 111 % |
| 鐵 | 5811.6 µg | 58 % |
| 鋅 | 5803.7 µg | 41 % |
| 銅 | 716.3 µg | 57 % |
| 錳 | 1935.1 µg | 55 % |
| 碘 | 3.2 µg | 2 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(數據來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 4 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0(參考), USDA)。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入