雅各貝殼肉生的上光 10/20 冷凍 1公斤、8/12無頭帶殼海水蝦子凍藏1公斤、烏賊管 U/10 冷凍 1公斤、檸檬,生,無皮、百味堂橄欖油特級初榨原味 1公升
€ 14,90
| 蛋白質 | 26.3 克 · 46 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 3.7 克 · 1 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 9.1 克 · 10 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 0.6 克 · 2 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 225 kcal | 9 % |
| 蛋白質 | 26.3 g | 46 % |
| 脂肪 | 9.1 g | 10 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 1.5 g | 4 % |
| 碳水化合物 | 3.7 g | 1 % |
| 其中糖分 | 1.0 g | 2 % |
| 膳食纖維 | 0.6 g | 2 % |
| 鹽 | 0.56 g | 9 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 37.4 µg | 4 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 86.0 µg | 7 % |
| 維生素B2(核黃素) | 120.8 µg | 9 % |
| 維生素B3(菸酸) | 4062.0 µg | 27 % |
| 維生素B5(泛酸) | 294.0 µg | 6 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 388.8 µg | 24 % |
| 維生素B7(生物素) | 7.4 µg | 19 % |
| 維生素B9(葉酸) | 21.2 µg | 7 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | 3.8 µg | 95 % |
| 維生素C | 13190.0 µg | 12 % |
| 維生素D(鈣化醇) | 6.4 µg | 32 % |
| 維生素E(生育酚) | 4276.2 µg | 31 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 4.8 µg | 7 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(數據來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
5 / 5 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0(參考), USDA)。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 557.1 mg | 37 % |
| 鉀 | 558.0 mg | 14 % |
| 鈣 | 97.4 mg | 10 % |
| 鎂 | 50.7 mg | 14 % |
| 磷 | 390.0 mg | 56 % |
| 鐵 | 4003.5 µg | 40 % |
| 鋅 | 2767.6 µg | 20 % |
| 銅 | 671.6 µg | 54 % |
| 錳 | 1505.0 µg | 43 % |
| 碘 | 77.7 µg | 39 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(數據來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
5 / 5 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0(參考), USDA)。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入