Jakobsmuschelfleisch roh glasiert 10/20 TK 1kg, Garnelen 8/12 roh ohne Kopf mit Schale Seawater TK 1kg, Tintenfischtuben U/10 TK 1kg, Zitronen, roh, ohne Schale, Bertolli Olivenoel Extra Vergine Originale 1l
€ 14,90
| Protein | 26.3 g · 46 % TB | |
| Kohlenhydrate | 3.7 g · 1 % TB | |
| Fett | 9.1 g · 10 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.6 g · 2 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 225 kcal | 9 % |
| Eiweiß | 26.3 g | 46 % |
| Fett | 9.1 g | 10 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 4 % |
| Kohlenhydrate | 3.7 g | 1 % |
| davon Zucker | 1.0 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 0.6 g | 2 % |
| Salz | 0.56 g | 9 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 37.4 µg | 4 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 86.0 µg | 7 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 120.8 µg | 9 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 4062.0 µg | 27 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 294.0 µg | 6 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 388.8 µg | 24 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 7.4 µg | 19 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 21.2 µg | 7 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 3.8 µg | 95 % |
| Vitamin C | 13190.0 µg | 12 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 6.4 µg | 32 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 4276.2 µg | 31 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 4.8 µg | 7 % |
| * Um dokumentierte Kochverluste für die angegebene Garmethode korrigiert (Quelle: USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6) – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 5 von 5 Zutaten (Quellen: BLS 4.0 (Referenz), USDA).
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 557.1 mg | 37 % |
| Kalium | 558.0 mg | 14 % |
| Calcium | 97.4 mg | 10 % |
| Magnesium | 50.7 mg | 14 % |
| Phosphor | 390.0 mg | 56 % |
| Eisen | 4003.5 µg | 40 % |
| Zink | 2767.6 µg | 20 % |
| Kupfer | 671.6 µg | 54 % |
| Mangan | 1505.0 µg | 43 % |
| Jod | 77.7 µg | 39 % |
| * Um dokumentierte Kochverluste für die angegebene Garmethode korrigiert (Quelle: USDA Table of Nutrient Retention Factors, Release 6) – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 5 von 5 Zutaten (Quellen: BLS 4.0 (Referenz), USDA).
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst